Súhrn sezóny F1: Mercedes opäť bezkonkurenčný
Mercedes opäť bezkonkurenčný
V uplynulom ročníku Formuly 1 sa z víťazstva už po štvrtýkrát vo svojej kariére radoval Lewis Hamilton. Hamilton si v tejto sezóne pripísal až deväť víťazstiev a so ziskom 363 bodov ovládol šampionát F1. Druhý v celkovom poradí, Nemec Sebastian Vettel na neho stratil 46 bodov. Na treťom mieste skončil druhý jazdec tímu Mercedes Valtteri Bottas so ziskom 307 bodov.
V pohári konštruktérov sa žiadne prekvapenia nediali. Mercedes ho suverénne ovládol s náskokom 146 bodov pred druhým Ferrari. Tretí Red Bull získal 368 bodov a za veľkou trojkou bola Force India, ktorá získala 187 bodov. Mercedes v tejto sezóne opäť kraľoval a kto vie, kedy sa jeho dominancia skončí.
1. | Lewis Hamilton – Mercedes | 363 |
2. | Sebastian Vettel – Ferrari | 317 |
3. | Valtteri Bottas – Mercedes | 305 |
4. | Kimi Räikkonen – Ferrari | 205 |
5. | Daniel Ricciardo – Red Bull | 200 |
6. | Max Verstappen – Red Bull | 168 |
7. | Sergio Perez – Force India | 100 |
8. | Esteban Ocon – Force India | 87 |
9. | Carlos Sainz – Renault | 54 |
10. | Nico Hulkenberg – Renault | 43 |
11. | Felipe Massa – Williams | 43 |
12. | Lance Stroll – Williams | 40 |
13 | Romain Grosjean – Haas | 28 |
14. | Kevin Magnussen – Haas | 19 |
15. | Fernando Alonso – McLaren | 17 |
16. | Stoffel Vandoorne – McLaren | 13 |
17. | Jolyon Palmer – Renault | 8 |
18. | Pascal Wehrlein – Sauber | 5 |
19. | Daniil Kvyat – Toro Rosso | 5 |
20. | Marcus Ericsson – Sauber | 0 |
21. | Pierre Gasly – Toro Rosso | 0 |
22. | Antonio Giovinazzi – Haas | 0 |
23. | Brendon Hartley – Toro Rosso | 0 |
24. | Jenson Button – McLaren | 0 |
Pohár konštruktérov:
1. | Mercedes | 668 |
2. | Ferrari | 522 |
3. | Red Bull | 368 |
4. | Force India | 187 |
5. | Williams | 83 |
6. | Renault | 57 |
7. | Toro Rosso | 53 |
8. | Haas F1 Team | 47 |
9. | McLaren | 30 |
10. | Sauber | 5 |